Team Results Management
-
View Athletic.net Ad Free

Other Athletes in the 100 Meters Finals

View in Bob Stewart Invitational results
1. Thomas Lamkin 11 10.79 Red Wing
2. Ethan Zhao 11 10.98 Mounds View
3. Seth Johnson 12 11.28 Stillwater Area
4. William Hugo 12 11.34 Concordia Academy
6. Godson Rufus-Okomhanru 9 11.35 Mounds View
7. Tayveon Servaty-Yankey 11 11.35 Woodbury
5. Kraig Burnell 12 11.35 Red Wing
9. Noah Hruby 10 11.36 Woodbury
8. Langston Hall 12 11.36 Mounds View
10. Thomas Blair 12 11.41 Stillwater Area
12. Aghogho Egi 12 11.43 Woodbury
11. Soel Riser 11 11.43 Stillwater Area
14. Luc Swanson 12 11.48 Concordia Academy
13. Eric Uddin 11 11.48 Stillwater Area
15. Cooper Fellman 10 11.58 Mounds View
16. Tyvion Williams 12 11.60 Cambridge-Isanti
17. Eli Aldridge 11 11.61 Stillwater Area
18. Thomas Cass 11 11.62 Stillwater Area
19. Jabri Jackson 12 11.64 Woodbury
19. Jerrian Xiong 10 11.64 Stillwater Area
21. Gavyn Butala 12 11.74 Stillwater Area
22. Ben Mugisa 9 11.74 Mounds View
23. Cayden Tran 9 11.74 Mounds View
24. Sam Simone 10 11.75 Mounds View
26. Ben Shomion 12 11.77 Woodbury
25. Bash Kila 12 11.77 Woodbury
27. Jed Heineman 11 11.78 Red Wing
29. Parker Myhr 10 11.86 Cambridge-Isanti
28. Hunter Greeley 10 11.86 Red Wing
30. Sam Fredericks 11 11.88 Stillwater Area
31. Zachary Stokes 12 11.89 Woodbury
32. Jack Ohmann 12 11.90 Mounds View
33. Dwayne Peterson 11 11.96 Cambridge-Isanti
34. Ethan Chung 11 12.00 Woodbury
35. Isaiah Tisdle 11 12.06 Woodbury
36. Weston Kuchar 9 12.07 Mounds View
37. Phuong Nguyen 11 12.08 Mounds View
38. Joshua Williams 12 12.11 Woodbury
40. Chris Williams 11 12.11 Cambridge-Isanti
39. Matt Miller 12 12.11 Woodbury
41. Bart Merkouris 12 12.12 Cambridge-Isanti
42. Finley Moseti 10 12.13 Mounds View
43. Samuel Haug 11 12.16 Concordia Academy
44. Emmett Haryn 10 12.17 Mounds View
45. Jesse Hendrickson 11 12.17 Stillwater Area
45. Quinten Howe 10 12.17 Stillwater Area
47. Logan Duis 8 12.18 Concordia Academy
48. Liam Schmitz 9 12.22 Woodbury
49. Max Biever 10 12.23 Stillwater Area
50. Tori Tempesta 10 12.26 Cambridge-Isanti
51. Demarco Cavil 10 12.30 Stillwater Area
52. Nathan Doggett 10 12.31 Stillwater Area
52. Austin Burgess 9 12.31 Cambridge-Isanti
54. Yousef Khosravi 10 12.32 Mounds View
55. Kevin Wavamunno 9 12.33 Stillwater Area
56. Kevin Gardiner 12 12.34 Woodbury
57. Tanner Vandeberg 11 12.36 Mounds View
58. Anders Lillemo 9 12.40 Cambridge-Isanti
59. Preston Hudek 11 12.45 Cambridge-Isanti
60. Adrian Cortez-Osby 11 12.47 Mounds View
61. Jack Reibel 10 12.48 Cambridge-Isanti
62. Kenneth Gardiner 12 12.50 Woodbury
63. Brendan Remely 9 12.53 Stillwater Area
64. Gilbert Schotzko 10 12.54 Stillwater Area
65. Brennan Schmitz 9 12.56 Woodbury
66. Simon Selbitschka 9 12.56 Woodbury
67. Rylan Pike 10 12.56 Mounds View
68. Liam Zeece 10 12.61 Cambridge-Isanti
69. Aiden Anderson 9 12.65 Stillwater Area
70. Kayode Amusan 12 12.67 Woodbury
71. Darlingston Sendolo 12 12.70 Woodbury
72. Jackson Kramer 11 12.70 Stillwater Area
73. Samuel Pareja 9 12.72 Stillwater Area
74. Jayden Lemire 9 12.76 Stillwater Area
75. Johnny Gaysue 10 12.77 Mounds View
76. Aiden Koech 9 12.79 Woodbury
77. Walter Fong 9 12.80 Woodbury
78. Iyad Mahfouz 12 12.80 Woodbury
79. Alex Wan 11 12.81 Woodbury
80. Carter Yann 9 12.84 Woodbury
81. Kyle Rakow 11 12.84 Woodbury
82. Jackson Fisher 9 12.87 Stillwater Area
83. Owen Pelletier 9 12.88 Stillwater Area
84. Luca Bubacz 10 12.88 Woodbury
85. Elliot Hanson 9 12.88 Mounds View
86. Colby Deluce 12 12.91 Mounds View
87. Christian Hoveland 12 12.96 Stillwater Area
88. Chris Sosu 9 12.97 Woodbury
89. Abdiqani Mohamed 9 12.98 Mounds View
90. Cameron Longway 10 13.05 Stillwater Area
91. Gavin Hanson 10 13.14 Stillwater Area
92. Anthony Yakoub 11 13.15 Woodbury
93. Ethan Rauk 9 13.16 Woodbury
94. Beau Brown 7 13.17 Woodbury
95. Rex Albiston 9 13.17 Stillwater Area
96. Kurtis Persell 10 13.18 Concordia Academy
98. Aiden Mahrer 9 13.21 Cambridge-Isanti
97. Trevor Rauma 9 13.21 Cambridge-Isanti
99. Cameron Winters 11 13.25 Stillwater Area
100. Jackson Giles 11 13.27 Stillwater Area
101. Nathan Wan 9 13.30 Woodbury
102. Adil Azmi 10 13.38 Woodbury
103. Ben Sickler 12 13.40 Concordia Academy
107. Robert Michels 9 13.43 Woodbury
106. Allex Tran 10 13.43 Mounds View
105. Jaime Madsen 12 13.43 Woodbury
104. Jeriah Wilmeth 9 13.43 Concordia Academy
108. Olmasaan Ebisso 10 13.53 Mounds View
109. Jibril Mohamed 9 13.53 Stillwater Area
110. Darren Tran 10 13.54 Woodbury
111. Eliott Strong 11 13.56 Stillwater Area
112. Harish Premsai 11 13.61 Woodbury
113. Muad Abdulrahim 9 13.62 Woodbury
114. Mubarak Kila 9 13.63 Woodbury
115. Jeremiah Johnson 10 13.74 Concordia Academy
116. Sean Oh 9 13.79 Mounds View
117. Maurice Tahdooahnippah 9 14.04 Woodbury
118. Moses Kibwana 12 14.12 Woodbury
119. Matias Bender 7 14.16 Mounds View
120. Aaron Amoah 9 14.21 Woodbury
121. Riot Kuornyuot 9 14.22 Stillwater Area
122. Patrick De St. Aubin 12 14.26 Stillwater Area
123. Darnell Clark 10 14.38 Mounds View
124. Wesley Hoveland 10 14.59 Stillwater Area
125. Rowan Hansing 7 14.84 Mounds View
126. Utaa Tufa 7 14.88 Mounds View
127. AJ Vang 9 14.90 Stillwater Area
128. Rhythm Waiba 10 15.31 Mounds View
129. Charlie Altstatt 7 15.32 Mounds View
130. Bennett Nead 7 15.41 Mounds View
131. Brett Wedan 9 15.41 Woodbury
132. Jaxson Reyes 9 15.45 Stillwater Area
133. Mazin Hamed 9 15.46 Cambridge-Isanti
134. Gajan Dileepan 12 18.22 Mounds View

Godson's past results in the 100 Meters

View Godson's athlete bio
100 Meters
2022 Outdoor 8 12.62
2023 Outdoor 9 11.35
2024 Outdoor 10 11.15
2025 Outdoor 11 11.38
200 Meters
2022 Outdoor 8 24.71
2023 Indoor 9 23.95
2023 Outdoor 9 22.89
2024 Indoor 10 22.42
2024 Outdoor 10 22.07
60 Meter Dash
2024 Indoor 10 7.22