Team Results Management
-

Other Athletes in the Triple Jump Finals

View in New Balance Nationals Outdoor results
1. Samuel Johnson 45' 10.25" Johnson-Samu
2. Xander Boldt 9 45' 3.75" Boldt-Xander
3. Jake Rutkowitz 9 44' 10.25" Rutkowitz-Ja
4. Jaylin Spivey 9 44' 5.5" Cary Track Club
5. Brendan Alef 9 44' 5.5" Alef-Brendan
6. Jayden Shaun Crichlow 9 44' 2.75" MetroCobras TC
7. Marcus Turpin 9 43' 11.5" Gilman
8. David Stewart 9 43' 8.75" Stewart-Davi
9. Chase Guers 9 43' 8" Blue Mountain
10. Quincy Pearson 9 43' 2.75" North Brunswick Township
11. Andrew Curington 9 43' 1" Dunbar (DC)
12. Samuel Anyan 9 42' 11.25" Athletic Development Group
13. Jackson Stilson 9 42' 8.5" Columbia
15. Dafydd Williams 9 42' 7.75" Williams-Daf
14. Sebastian Perdrize 42' 7.75" Perdrizet-Se
16. Jayden Jean 9 42' 7" Tallahassee Zoom Track
17. Matthew McCall 9 42' 4.5" AOC Ambler Track Club
18. Kamran Peay 9 42' 3.5" Peay-Kamran-
19. Chase Cobb 9 42' 3" The Haverford School for Boys
20. James Irwin 9 42' 3" Quaker Valley
21. Zachary Bridenbake 42' 1.75" Bridenbaker-
22. Jabari Woodard 9 41' 11.5" Camden Co Tech (Sicklerville)
23. Mar'Quann Swann 9 41' 11" Swann-Marqua
24. Luke Kopetchny 9 41' 10.75" Kopetchny-Lu
25. Kareem Abdallah 9 41' 10" Warrior TC
26. Roman Noel Cucchia 41' 8" Southern Tra
27. Thomas Pollock 9 41' 7.25" Shikellamy
28. Gavin Paneque 41' 6" Paneque-Gavi
29. Sawyer Grocki 9 41' 4.75" Grocki-Sawye
30. Ezra Sceurman 9 41' 4" Fleetwood Area
31. Bryan "BJ" Collins 9 41' 1.75" Unattached
32. Camden Hernandez 9 41' 0.75" Hernandez-Ca
33. Jaden Addai 9 41' 0.5" Addai-Jaden-
34. Jeremiah Strowder 9 41' 0.5" Strowder-Jer
35. Jaden Liu 9 40' 11" Cuthbertson
36. Justice Gordan 9 40' 9.75" Freedom (Woodbridge)
37. Jeremiah Mateo Mora 9 40' 9.75" Central Catholic
38. Tyson Stroope 9 40' 9.75" Saint John's Preparatory
39. Bryce Ellison 40' 9.25" e-bryxe-NJ-S
40. Derrick Alexander 9 40' 8.25" Gilman
42. Harpo Hardt 9 40' 6.5" Bainbridge Guilford
41. Giancarlo Glass 9 40' 6.5" Glass-Gianca
43. Case Procacci 9 40' 6.25" Hellgate
44. Caden Blaise 9 40' 5.75" Blaise-Caden
45. Riley Michaud 9 40' 5.5" Peabody Vet. Mem.
46. Anthony McIntyre 9 40' 3" Ridley
47. Imran Kalemba 9 40' 1.75" Franklin D. Roosevelt (NY)
48. Rajon Reed 9 40' 1" Bangor Christian
49. Kaleb Sartin 9 40' 0" Sartin-Kaleb
50. Joshua Ramirez 9 40' 0" Ramirez-Josh
51. Brandyn Grant 9 39' 9.5" Cranford
52. Nicholas Massey 9 39' 8" Caravel Academy
53. Micah Crenshaw 9 39' 8" Metrolina Christian Academy
54. Shane Sheehan 9 39' 6.25" Burlington
55. Kameron Jones 9 39' 6.25" Charlotte Flash
56. Cole Miller 9 39' 6" Manhasset
57. Czar Witherspoon 9 39' 5.25" Kingsway Regional
58. Clayton Blanton 9 39' 4.75" Middle TN Athletics
59. Jamir Cameron Crichlow 9 39' 4.5" MetroCobras TC
60. Jayden Correa 9 39' 4.5" Correa-Jayde
61. Kingnell Burgos 9 39' 2.5" Manchester
62. Marley Crowl 9 39' 2.5" Glassboro
63. Chukwuma Chukwuocha 9 39' 2" Above Xpectations
64. Desmond Barkus 9 39' 1.75" Gilman
65. Atticus Garland 9 38' 9" Garland-Atti
66. Jourdin Mason 9 38' 5.75" Mason-Jourdi
67. Yuto Kaplinsky 35' 3.25" Kaplinsky-Yu
100 Meters
2021 Outdoor 6 12.81
2022 Outdoor 7 12.49
2023 Outdoor 8 12.26
2024 Outdoor 9 11.76
200 Meters
2022 Indoor 7 26.42
2022 Outdoor 7 26.34
2024 Indoor 9 24.27
400 Meters
2023 Indoor 8 1:01.46
Long Jump
2022 Indoor 7 16' 3.5"
2022 Outdoor 7 15' 4.5"
2023 Indoor 8 16' 11.25"
2023 Outdoor 8 18' 1.25"
2024 Indoor 9 17' 7"
2024 Outdoor 9 19' 5.75"
Triple Jump
2023 Outdoor 8 36' 7.75"
2024 Indoor 9 39' 1.5"
2024 Outdoor 9 44' 2.75"
55 Meter Dash
2022 Indoor 7 7.43
2023 Indoor 8 7.23
2024 Indoor 9 7.08
60 Meter Dash
2023 Indoor 8 7.73
2024 Indoor 9 7.54
300 Meters
2023 Indoor 8 42.09
2024 Indoor 9 40.58