AQ Automatic Qualifying Standard Track & FieldTF Bio Compare
AQ
Rankings
2022 OutdoorSeason Records
100 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
200 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
400 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
800 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
1600 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
3200 Meters | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
110m Hurdles - 39" | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
300m Hurdles - 36" | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Shot Put - 12lb | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Discus - 1.6kg | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Javelin - 800g | ||
2020 Outdoor | - |
Javelin - 300g TJ | ||
2019 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
High Jump | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Pole Vault | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Long Jump | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
Triple Jump | ||
2014 Outdoor | - | |
2015 Outdoor | - | |
2018 Outdoor | - | |
2019 Outdoor | - | |
2020 Outdoor | - | |
2022 Outdoor | - |
.- 2022 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
10.89 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
200 Meters | |||||||||
22.15 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
400 Meters | |||||||||
50.00 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
800 Meters | |||||||||
1:57.92 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
1600 Meters | |||||||||
4:26.10 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
3200 Meters | |||||||||
9:39.40 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
15.09 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
40.27 SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
48' 0" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
150' 4" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Javelin - 300g TJ | |||||||||
Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | |||||||
High Jump | |||||||||
6' 2" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Pole Vault | |||||||||
13' 6" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Long Jump | |||||||||
22' 0" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F | ||||||
Triple Jump | |||||||||
42' 5" SR | Mar 01, 2022 | State Qualifying Standards | 1 F |
.- 2020 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
10.93 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
200 Meters | |||||||||
22.19 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
400 Meters | |||||||||
50.08 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
800 Meters | |||||||||
1:58.02 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
1600 Meters | |||||||||
4:26.30 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
3200 Meters | |||||||||
9:36.40 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
15.17 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
39.99 SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
49' 6" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
152' 4" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Javelin - 800g | |||||||||
Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | |||||||
High Jump | |||||||||
6' 2" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Pole Vault | |||||||||
13' 9" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Long Jump | |||||||||
21' 9" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Triple Jump | |||||||||
42' 8" SR | Mar 01, 2020 | State Qualifying Standards | A F |
.- 2019 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
10.86 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
200 Meters | |||||||||
22.18 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
400 Meters | |||||||||
50.08 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
800 Meters | |||||||||
1:57.95 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
1600 Meters | |||||||||
4:24.39 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
3200 Meters | |||||||||
Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | |||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
14.98 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
39.39 SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
48' 3" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
146' 4" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Javelin - 300g TJ | |||||||||
150' 7" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
High Jump | |||||||||
6' 2" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Pole Vault | |||||||||
13' 6" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Long Jump | |||||||||
21' 11" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Triple Jump | |||||||||
43' 2" SR | Mar 01, 2019 | State Qualifying Standards | A F |
.- 2018 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
10.91 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
200 Meters | |||||||||
22.16 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
400 Meters | |||||||||
50.01 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
800 Meters | |||||||||
1:58.24 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
1600 Meters | |||||||||
4:26.80 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
3200 Meters | |||||||||
9:36.95 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
14.84 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
39.39 SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
48' 10" SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
146' 5" SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
High Jump | |||||||||
6' 2" SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Pole Vault | |||||||||
14' 0" SR | Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | ||||||
Long Jump | |||||||||
Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F | |||||||
Triple Jump | |||||||||
Mar 01, 2018 | State Qualifying Standards | A F |
.- 2015 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
200 Meters | |||||||||
21.98 SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
400 Meters | |||||||||
49.44 SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
800 Meters | |||||||||
1:57.52 SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
1600 Meters | |||||||||
4:23.64 SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
3200 Meters | |||||||||
9:42.47 SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
52' 0" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
156' 3" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
High Jump | |||||||||
6' 3" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Pole Vault | |||||||||
14' 6" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Long Jump | |||||||||
22' 1" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Triple Jump | |||||||||
44' 2" SR | Mar 01, 2015 | State Qualifying Standards | Aut F |
.- 2014 Outdoor
.AIA - Division I HS Unknown
.-
100 Meters | |||||||||
10.87 SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
200 Meters | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
400 Meters | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
800 Meters | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
1600 Meters | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
3200 Meters | |||||||||
9:44.12 SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
110m Hurdles - 39" | |||||||||
14.85 SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
300m Hurdles - 36" | |||||||||
39.18 SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Shot Put - 12lb | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
Discus - 1.6kg | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
High Jump | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
Pole Vault | |||||||||
Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | |||||||
Long Jump | |||||||||
22' 3" SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F | ||||||
Triple Jump | |||||||||
44' 2" SR | Mar 01, 2014 | State Qualifying Standards | Aut F |
Log In or Create Free Account to View All StatsLog In / Create Free Account to View
Athlete stats are free. An account provides access to our most powerful features and allows us to keep you informed of new tools.